中国科学院微小卫星创新研究院2025年拟接收推荐
免试研究生名单公示及统考预计名额公布
一、经过我单位组织的推免面试,以下同学已被接收为2025年推免生,具体名单如下:
| 序号 | 考生姓名 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 
| 1 | 郝羽丰 | 直博生 | 信号与信息处理 | 
| 2 | 陈姿伊 | 直博生 | 通信与信息系统 | 
| 3 | 张善伟 | 直博生 | 航空宇航科学与技术 | 
| 4 | 陆嘉宇 | 直博生 | 航空宇航科学与技术 | 
| 5 | 张婧莉 | 学术型硕士 | 飞行器设计 | 
| 6 | 推建龙 | 学术型硕士 | 飞行器设计 | 
| 7 | 张艺玲 | 学术型硕士 | 飞行器设计 | 
| 8 | 董志超 | 学术型硕士 | 信号与信息处理 | 
| 9 | 石志伟 | 学术型硕士 | 信号与信息处理 | 
| 10 | 田波 | 学术型硕士 | 通信与信息系统 | 
| 11 | 徐冉升 | 专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 
| 12 | 周俊宇 | 专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 
| 13 | 周佳玲 | 专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 
| 14 | 吕文浩 | 专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 
| 15 | 牛志浩 | 专业型硕士 | 控制工程 | 
| 16 | 王寅骞 | 专业型硕士 | 控制工程 | 
| 17 | 宁海峰 | 专业型硕士 | 计算机技术 | 
| 18 | 干晟轶 | 专业型硕士 | 计算机技术 | 
以上名单公示期为十个工作日(2024年10月8日至2024年10月19日),如有问题,请与中国科学院微小卫星创新研究院研究生办公室周老师联系,电话:021-20857201
二、统考预计名额公布:
我单位2025年预计招收硕士研究生30名左右(直博生不占当年硕士名额占博士名额),现将调整后的统考生预计录取名额公布如下,欢迎统考生积极报考!
| 专业 | 考试科目(三、四) | 名额 | 
| 通信与信息系统 | 301数学一 859信号与系统 | 1 | 
| 信号与信息处理 | 1 | |
| 飞行器设计 | 301数学一 857自动控制理论 | 2 | 
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 302数学二 859信号与系统 | 4 | 
| 计算机技术 | 302数学二 408计算机学科专业基础 | 3 | 
| 控制工程 | 302数学二 857自动控制理论 | 5 | 
| 合计(按2024年指标预计) | 16 | |
