2024年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
经2024年3月26日一志愿考生复试,卫星创新院招生领导小组审核,下列同学拟录取为我单位2024级硕士研究生,现将一志愿拟录取学生名单予以公示:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 苏东平 | 144304193000026 | 359 | 90.0 | 80.9 | 
| 2 | 曲子昂 | 144304193000019 | 369 | 86.9 | 80.4 | 
| 3 | 张召召 | 144304193000025 | 294 | 74.7 | 66.8 | 
| 4 | 黄冠 | 144304193000062 | 383 | 84.7 | 80.7 | 
| 5 | 邹洪志 | 144304193000063 | 342 | 89.3 | 78.9 | 
| 6 | 张城溪 | 144304193000055 | 320 | 91.2 | 77.6 | 
| 7 | 吴梦庆 | 144304193000059 | 327 | 78.7 | 72.1 | 
| 8 | 荆国豪 | 144304193000064 | 292 | 83.3 | 70.9 | 
| 9 | 杜智慧 | 144304193000052 | 327 | 75.7 | 70.6 | 
| 10 | 喻李齐 | 144304193000038 | 396 | 80.3 | 79.8 | 
| 11 | 查旭东 | 144304193000034 | 354 | 78.9 | 74.9 | 
| 12 | 李锦秋 | 144304193000031 | 335 | 78.9 | 73 | 
| 13 | 张哲铭 | 144304193000030 | 306 | 82.1 | 71.7 | 
| 14 | 马子嘉 | 144304193000027 | 323 | 77.1 | 70.9 | 
| 15 | 蒋子林 | 144304193000006 | 300 | 72.9 | 66.5 | 
| 16 | 吴开元 | 144304193000029 | 288 | 64.6 | 61.1 | 
| 17 | 梁嘉睿 | 144304193000003 | 371 | 90.5 | 82.4 | 
| 18 | 张泽圣 | 144304193000001 | 299 | 84.5 | 72.2 | 
| 19 | 苏昶玮 | 144304193000008 | 299 | 82.9 | 71.4 | 
注:若政审、体检不合格,取消拟录取资格。
公示时间:2024年3月29日至2024年4月12日。
以上名单公示期十个工作日,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院微小卫星创新研究院研究生办公室反映。
联系电话:021-20857021
邮箱:zhaosheng@microsate.com
中国科学院微小卫星创新研究院 
 研究生办公室
